ئۈرۈمچى شەھەرلىك ھاۋا يولى قاتنىشى بۇگۇنكى ئەڭ يېڭى بېلەت باھا جەدۋىلى
乌市离港航班当日最新价格、班期一览表
ئۇچۇش لىنىيسى
航程
نۆۋەتچى ئايروپىلان
航班号
ھەر ھەپتىدە قىتىم
每周班次
ئۇچۇش ۋاقتى
起飞时间
قونۇش ۋاقتى
降落时间
تىپى
机型
بىلەت باھاسى
全票价
ئۈرۈمچى -بىيجىڭ
乌鲁木齐-北京
CZ6901 1-7 10:40 14:05 757 2410元
HU7246 1-7 12:50 16:15 738
CZ6903 1-7 14:30 17:25 757
CA1902 1-7 15:55 19:25 762
CZ6909 2.4.6.7 17:50 21:15 757
ئۈرۈمچى - شاڭخەي
乌鲁木齐-上海
CZ6501 1-7 09:55 14:15 757 2800元
MU5902 2.5.7 16:10 20:15 319
MU5902 1-7 19:35 23:50 757
FM218 1.3.4.6 19:50 23:55 738
ئۈرۈمچى - گۇاڭجۇ
乌鲁木齐-广州
CZ6301 1-7 09:45 14:10 757 2840元
CZ3912 1-7 15:35 20:05 738
ئۈرۈمچى شئەن
乌鲁木齐-西安
CZ6923 1-7 10:35 13:35 757 2050元
HU7898 1-7 16:00 19:00 738
ئۈرۈمچى - لەنجۇ
乌鲁木齐-兰州
CZ9503 1-7 10:20 12:30 737 1600元
CZ9563 1.3.6 10:30 12:35 737
MU2826 3.7 15:55 18:30 320
MU4962 1 17:00 19:05 733
ئۈرۈمچى - چىڭدۇ
乌鲁木齐-成都
CZ9401 1-7 09:30 12:35 737 2040元
CA4904 1.3.4.5.7 15:30 18:30 737
CZ9425 3.5.7 15:45 19:15 737
CA4904 2.6 17:00 20:00 757


©2003 Your Company Name             Privacy Policy